| 本 体 | 1セット |
|---|---|
| 標準付属品 | 一式(心電誘導コード・心電アンプ・四肢電極・胸部電極・セキュリティキー・クリーム・USB接続ケーブル・インストールCD) |
| 対応OS | Windows11 |
|---|---|
| CPU | Pentium/Celeron 1.2GHz以上・RAM 8GB以上 |
| ハードディスク | 40GB以上 |
| ドライブ | CD-ROMドライブ(ドライブがないパソコンにインストールされる場合はホームページよりソフトをダウンロードすることができます) |
| 入力ポート | USB(Type-A) |
| 画面解像度 | 1024 × 768px 以上 |
| 被検者入力数 | 1 |
|---|---|
| 誘 導 | 標準12誘導 |
| フィルタ | 交流(50/60Hz)・筋電(20Hz/30Hz/40Hz)・ ドリフト(0.16Hz/0.32Hz/0.67Hz) |
| 感 度 | 5・10・20mm/mV |
| 時定数 | 3.2秒以上 |
| サンプリングレート | 500ポイント/秒(心電図波形) 10000ポイント/秒(ペースメーカー認識) |
| 入力保護回路 | ディフィブリレータ保護回路付き |
| 12ch×1(縦向き/横向き) |
| 1誘導の連続波形(縦向き/横向き) |
| 3ch×4+1リズム誘導(縦向き/横向き) |
| 3ch×4+3リズム誘導(縦向き/横向き) |
| 6ch×2+1リズム誘導(縦向き/横向き) |
| 詳細計測値(縦向き/横向き) |
| 12ch×1/ 6ch×2 |
| メジャー機能・速度/感度変更・誘導切り替え・アベレージ波形拡大表示・詳細計測値+解析結果・解析結果オーバーリード |
| 保存データ | 被検者情報・心電図波形・解析結果 |
|---|
| 認 可 | IEC60601-1・EN 60601-1-2・IEC60601-2-25・ EN 60601-2-51 |
|---|---|
| 安全性 | クラスⅡ(管理医療機器)BF型 特定保守管理医療機器 |
| 多機能心電計 PC-ECG シリーズ |
| 多機能心電計 |
| 225AABZX00023000 |
| 三栄メディシス株式会社 |